이번달 생존신고합니다.
19년 12월 +888,590
20년 1월 +16,373
20년 2월 -827,667
20년 3월 +3,675,578
20년 4월 +1,284,420
20년 5월 -862,500
20년 6월 +129,440
20년 7월 +2,450,370
20년 8월 +829,280
20년 9월 -2,946,280
20년 10월 -150,060
20년 11월 +2,228,280
누적 +6,746,314
월 기준 12전 8승 4패
3개월 연속 손실은 안되기에, 이번달은 조심조심 매매하였습니다.
12월은 마지막 달이니 더더욱 조심시 매매할 예정입니다.
모두들 건승하세요