오늘의 증시스케줄




오늘의 증시스케줄

3월 7일 월요일
1. 노바백스 접종 시작 예정
2. 대장동 재판 증인신문 재개
3. 택배노조 업무재개 예정
4. 넷마블, 블록체인 생태계 MBX 백서 공개 예정
5. SK증권스팩7호 신규상장 예정
6. 유일로보틱스 공모청약
7. 릭스솔루션 상호변경(광무)
8. 동아쏘시오홀딩스 추가상장(BW행사)
9. 두산중공업 추가상장(BW행사)
10. 수성이노베이션 추가상장(CB전환)
11. 바이오리더스 추가상장(CB전환)
12. 시그넷이브이 추가상장(CB전환)
13. 노블엠앤비 추가상장(CB전환)
14. 젬백스지오 추가상장(CB전환)
15. 키이스트 추가상장(CB전환)
16. 아셈스 보호예수 해제
17. 美) 1월 소비자신용지수(현지시간)
18. 독일) 1월 공장수주(현지시간)
19. 영국) 2월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
20. 中) 1~2월 무역수지
21. 中) 2월 외환보유액
22. 日) 2월 외환보유액
 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments

구조대장
좋은글 감사합니다!!


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
161 수익을 내는 유로선물 매매 연구 댓글1 달려야하니 02.26 829 0 0
160 선물옵션 심리 다스리는 방법 댓글1 달려야하니 02.26 985 0 0
159 러시아 체르노빌 교전 방사능 유출위험! 댓글1 해선왕 02.26 1092 0 0
158 캠시스 댓글1 해선왕 02.26 945 0 0
157 선물옵션매매를 잘해도 손실이 나는 이유와 그 해결점 댓글1 불스 02.25 1038 0 0
156 선물옵션 기술적분석 고수가 나오지 않는 이유 댓글1 불스 02.25 1039 0 0
155 02/25 해외 금융시장 구조대장 02.25 964 0 0
154 바이든 스피치 요약 구조대장 02.25 836 0 0
153 미국증시 / 성장주 급반등 w/저가매수 구조대장 02.25 1171 0 0
152 2022.02.25) U.S. & EU Market Closing 구조대장 02.25 1049 0 0
151 러에 더 밀착하는 中…러시아 밀 수입 제한 해제 댓글1 손지창 02.25 911 0 0
150 밴드에 대한 고찰 댓글1 비가림 02.25 930 0 0
149 학습효과에 당했으면 ...하수! 댓글1 람보는기니 02.25 935 0 0
148 국내 선물 투자 전략 및 시황 브리핑 댓글1 Astro 02.25 829 0 0
147 오늘의 증시스케줄 댓글1 battlefield 02.25 887 0 0
146 파생매매 수익이 날때는 수익극대화 전략 댓글1 손지창 02.24 883 0 0
145 위클리옵션은 방향성 매도위주의 거래를 추천 댓글1 손지창 02.24 811 0 0
144 [미국증시 / 러시아에 대한 불확실성 지속] 구조대장 02.24 1265 0 0
143 (2022.02.24) U.S. & EU Market Closing 구조대장 02.24 1050 0 0
142 미국 노드스트림2 추가 제재 구조대장 02.24 805 0 0
  • 현재 접속자 92 명
  • 오늘 방문자 1,098 명
  • 어제 방문자 572 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 689,146 명
  • 전체 회원수 886 명
  • 전체 게시물 10,284 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand