02/18 해외 금융시장




02/18 해외 금융시장

패러 어피치, [2/18/2022 4:30 AM]

02/18 해외 금융시장


◆ 미국 증시

- DOW: 34,312.03p (-622.24p, -1.78%)

- S&P500: 4,380.26p (-94.75p, -2.12%)

- NASDAQ: 13,716.72p (-407.37p, -2.88%)

- 러셀2000: 2,028.09p (-51.22p, -2.46%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $73.099998 (-0.58, -0.79%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $49.209999 (-0.58, -1.16%)

- 필라델피아 반도체: 3,422.60 (-133.09, -3.74%)

- Eurex kospi 200: 367.90p (-2.30p, -0.62%)

- NDF 환율(1개월물): 1,199.52원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 95.828 (+0.127, +0.13%)

- 유로/달러: 1.1361 (-0.0012, -0.11%)

- 달러/엔: 114.93 (-0.59, -0.51%)

- 파운드/달러: 1.3617 (+0.0031, +0.23%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.4704% (-5bp)

- 5년물: 1.8433% (-7.5bp)

- 10년물: 1.965% (-7.3bp)

- 30년물: 2.2956% (-5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +49.46bp (-2.28bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*23 3/4 (+0*02 3/4, +0.08%)

- 5YR T-Notes: 117*30 1/2 (+0*11 , +0.29%)

- 10YR T-Notes: 126*13 1/2 (+0*19 1/2, +0.48%)

- US T-Bonds: 151*31   (+1*4 , +0.75%)

- Ultra US T-Bonds: 181*00   (+1*19 , +0.89%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 91.76 (-1.9, -2.03%)

- 브렌트유: 92.97 (-1.84, -1.94%)

- 천연가스: 4.52 (-0.19, -4.11%)

- 금: 1,902.00 (+30.5, +1.63%)

- 은: 23.922 (+0.268, +1.13%)

- 아연(LME, 3M): 3,606.00 (+22.0, +0.61%)

- 구리: 452.8 (-1.3, -0.29%)

- 옥수수: 649.25 (+3.5, +0.54%)

- 대두: 1,596.00 (+4.75, +0.3%)

- BDI: 1,896.00 (-72, -3.66%)

 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
121 주말에 있었던 우크라이나 문제 구조대장 02.21 876 0 0
120 365.90pt 댓글1 람보는기니 02.21 850 0 0
119 우크라이나 사태를 글로벌 금융이 우려하는 이유 댓글1 해선왕 02.21 817 0 0
118 바이든이 변죽만 울리는 이유? 댓글1 해선왕 02.21 959 0 0
117 21일 오늘의 증시스케줄 댓글1 battlefield 02.21 955 0 0
116 해외선물 농산물선물 댓글1 달려야하니 02.20 1052 0 0
115 선물옵션 볼린저밴드 매매기법 댓글1 battlefield 02.19 1306 0 0
114 해외선물 크루드오일 가격을 움직이는 요인들 댓글1 비가림 02.19 1059 0 0
113 시장에 순응하자 댓글1 해선왕 02.19 811 0 0
112 2021년은 동학개미, 중학개미 죽이기, 2022년은 서학개미 죽이기 댓글1 헤라 02.19 1193 0 0
111 담주 기대된다 댓글1 헤라 02.19 872 0 0
110 한반도에 거대한물결이 댓글1 Astro 02.19 799 0 0
109 월물 관련된 공부 댓글1 해선왕 02.19 907 0 0
108 파생의 4가지 단계 댓글1 해선왕 02.19 897 0 0
107 크루드오일선물 급등후 다시 상승할때 역매매를 잡는 팁 댓글1 달려야하니 02.19 954 0 0
열람중 02/18 해외 금융시장 구조대장 02.18 996 0 0
105 코스피 기관/외국인 매매동향(2/18) 댓글1 비가림 02.18 805 0 0
104 주가지수선물 투자자별 매매동향(2/18) 댓글1 비가림 02.18 907 0 0
103 코스닥 기관/외국인 매매동향(2/18) 댓글1 비가림 02.18 869 0 0
102 선물옵션 깡통차는 사람의 3가지 공통점 댓글1 달려야하니 02.18 1042 0 0
  • 현재 접속자 48 명
  • 오늘 방문자 895 명
  • 어제 방문자 930 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 665,945 명
  • 전체 회원수 886 명
  • 전체 게시물 10,284 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand