구분 | 지수/종목 | 종가 | 전일대비 | 등락률(%) |
국 내 | KOSPI 종합 | 2,661.28 | ▼19.04 | -0.71% |
KOSDAQ 종합 | 891.71 | ▲2.63 | +0.30% | |
KOSPI200 | 355.31 | ▼2.70 | -0.75% | |
선물(최근월) | 354.15 | ▼2.75 | -0.77% | |
아 시 아 | 일본 NIKKEI 225 | 25,162.78 | ▼527.62 | -2.05% |
중국 상해종합 | 3,309.75 | ▲13.66 | +0.41% | |
중국 CSI 300 | 4,306.52 | ▲13.69 | +0.32% | |
홍콩 항셍 | 20,553.79 | ▼336.47 | -1.61% | |
홍콩 H | 7,060.60 | ▼195.22 | -2.69% | |
대만 가권 | 17,264.74 | ▼168.46 | -0.97% | |
미 국 | DOW JONES | 32,944.19 | ▼229.88 | -0.69% |
S&P500 | 4,204.31 | ▼55.21 | -1.30% | |
NASDAQ | 12,843.81 | ▼286.15 | -2.18% | |
NASDAQ 100 | 13,301.83 | ▼289.17 | -2.13% | |
필라델피아반도체 | 3,144.15 | ▼66.92 | -2.08% | |
VIX | 30.75 | ▲0.52 | +1.72% | |
유 럽 | 유로스탁스 50 | 3,686.78 | ▲35.39 | +0.97% |
영국 FTSE100 | 7,155.64 | ▲56.55 | +0.80% | |
독일 DAX30 | 13,628.11 | ▲186.01 | +1.38% | |
프랑스 CAC40 | 6,260.25 | ▲53.05 | +0.85% | |
환 율 | 달러인덱스 | 99.13 | ▲0.62 | +0.63% |
원/달러 | 1232.00 | ▲3.70 | +0.30% | |
원/유로 | 1,355.64 | ▲4.57 | +0.34% | |
원/엔 | 10.5613 | ▲0.0019 | +0.02% | |
원/위안 | 194.71 | ▲0.65 | +0.33% | |
원 자 재 | WTI(USD/배럴) | 109.33 | ▲3.31 | +3.12% |
구리(USD/파운드) | 4.6255 | ▼0.0270 | -0.58% | |
금(USD/온스) | 1,985.00 | ▼15.40 | -0.77% | |
은(USD/온스) | 26.160 | ▼0.096 | -0.37% | |
채 권 | 韓 국고채 3년 | 2.255% | ▼1.2bp | n/a |
韓 국고채 10년 | 2.700% | ▼2.6bp | n/a | |
美 국채 2년물 | 1.756% | ▲3.7bp | n/a | |
美 국채 10년물 | 2.004% | ▼0.6bp | n/a | |
비트코인(USD/BTC) | 38,785.00 | ▼320.00 | -0.82% |
구조대장