원 / 달러 | 1232.00원(▲3.70원) |
엔 / 달러 | 117.140엔(1.024엔) |
유로 / 달러 | 0.9165유로(0.0055유로) |
DRAM Spot Price | |
DDR4 16Gb (2Gx8) 2666 Mbps | 7.800(▼0.17%) |
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT Mbps | 5.913(▼0.20%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) 2666 Mbps | 3.893(0.00%) |
DDR4 8Gb (512Mx16) 2666 Mbps | 4.150(▼0.31%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 2.908(▼0.34%) |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 2.817(0.00%) |
Flash Spot Price | |
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.259(▲0.64%) |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.153(▲1.59%) |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.941(▲0.64%) |
MLC 32Gb 4GBx8 | 2.136(0.00%) |
서부텍사스산원유(WTI), 4월물( 배럴 ) | 109.33(▲3.31)달러 |
브렌트유, 5월물(배럴) | 112.67(▲3.34)달러 |
금(Gold), 4월물(온스) | 1,985.00(▼15.40)달러 |
구조대장