해외 금융시장




해외 금융시장

패러 어피치, [3/14/2022 4:31 AM]

해외 금융시장



◆ 미국 증시

- DOW: 32,944.19p (-229.88p, -0.69%)

- S&P500: 4,204.31p (-55.21p, -1.30%)

- NASDAQ: 12,843.81p (-286.15p, -2.18%)

- 러셀2000: 1,979.67p (-32.01p, -1.59%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.11 (-1.02, -1.50%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.57 (-0.91, -2.09%)

- 필라델피아 반도체: 3,144.15 (-66.92, -2.08%)

- Eurex kospi 200: 352.00p (-2.15p, -0.61%)

- NDF 환율(1개월물): 1,237.90원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 99.124 (+0.617, +0.63%)

- 유로/달러: 1.0912 (-0.0074, -0.67%)

- 달러/엔: 117.29 (+1.15, +0.99%)

- 파운드/달러: 1.3037 (-0.0049, -0.37%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.748% (+5.2bp)

- 5년물: 1.9463% (+2.3bp)

- 10년물: 1.9917% (+0.5bp)

- 30년물: 2.3537% (-1.3bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +24.37bp (-4.64bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 106*31   (-0*02 , -0.06%)

- 5YR T-Notes: 117*02   (-0*03 3/4, -0.1%)

- 10YR T-Notes: 125*30   (-0*02 1/2, -0.06%)

- US T-Bonds: 155*02   (+0*11 , +0.22%)

- Ultra US T-Bonds: 180*17   (+1*4 , +0.63%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 109.33 (+3.31, +3.12%)

- 브렌트유: 112.67 (+3.34, +3.05%)

- 천연가스: 4.73 (+0.09, +2.03%)

- 금: 1,985.00 (-15.4, -0.77%)

- 은: 26.16 (-0.096, -0.37%)

- 아연(LME, 3M): 3815 (-48, -1.24%)

- 구리: 462.55 (-2.7, -0.58%)

- 옥수수: 762.5 (+6.75, +0.89%)

- 밀: 1106.5 (+19.5, +1.79%)

- 대두: 1,676.00 (-10.25, -0.61%)

- BDI: 2,718.00 (+14, +0.52%)

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
261 어떻게 하면 오를 수 있을까(변수와 업종) 구조대장 03.14 1002 0 0
260 3월 둘째주 증시전망 구조대장 03.14 843 0 0
259 글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 14일) 구조대장 03.14 1144 0 0
열람중 해외 금융시장 구조대장 03.14 1148 0 0
257 주요환율 및 반도체/상품동향 댓글1 전병 03.14 1062 0 0
256 국내외 주요 마감지수 댓글1 전병 03.14 1157 0 0
255 국제유가 마감시황 댓글1 전병 03.14 1065 0 0
254 미국시장 테마시황 댓글1 전병 03.14 1090 0 0
253 뉴욕증시 마감시황 댓글1 전병 03.14 1256 0 0
252 이슈 및 증시스케줄 댓글1 battlefield 03.14 760 0 0
251 이평선 매매 기법 댓글1 달려야하니 03.13 1261 0 0
250 해외 투자 길잡이 댓글1 달려야하니 03.13 1127 0 0
249 월봉 25이평선 댓글1 손지창 03.13 1109 0 0
248 매매기법챠트공개 댓글1 프로틴돼지 03.12 1231 0 0
247 기준선과 방향타 방향으로 선물옵션 매매하면 2포는 언제든 수익낼수 있다 댓글1 달려야하니 03.12 882 0 0
246 푸틴의 '허언' 보다 중요한 지표들 구조대장 03.12 963 0 0
245 U.S. & EU Market Closing 구조대장 03.12 1198 0 0
244 옵션 매수시 자금 분배하는 방법 댓글1 달려야하니 03.11 719 0 0
243 예상되는 선물시장과 미국시장흐름 댓글1 해선왕 03.11 1091 0 0
242 패러 어피치, [3/11/2022 1:37 AM] 구조대장 03.11 966 0 0
  • 현재 접속자 42 명
  • 오늘 방문자 586 명
  • 어제 방문자 572 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 688,634 명
  • 전체 회원수 886 명
  • 전체 게시물 10,284 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand