해외 금융시장




해외 금융시장

패러 어피치, [3/15/2022 6:57 AM]

해외 금융시장


◆ 미국 증시

- DOW: 32,945.24p (+1.05p, +0.00%)

- S&P500: 4,173.11p (-31.20p, -0.74%)

- NASDAQ: 12,581.22p (-262.59p, -2.04%)

- 러셀2000: 1,941.72p (-37.95p, -1.92%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.82 (-0.29, -0.43%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.54 (-1.03, -2.42%)

- 필라델피아 반도체: 3,047.50 (-96.65, -3.07%)

- Eurex kospi 200: 350.85p (-3.15p, -0.89%)

- NDF 환율(1개월물): 1,242.78원 / 전일 대비 보합 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 99.044 (-0.08, -0.08%)

- 유로/달러: 1.0949 (+0.0037, +0.34%)

- 달러/엔: 118.14 (+0.85, +0.72%)

- 파운드/달러: 1.3007 (-0.003, -0.23%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.8609% (+11.3bp)

- 5년물: 2.0916% (+14.5bp)

- 10년물: 2.1365% (+14.5bp)

- 30년물: 2.4756% (+12.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +27.56bp (+3.19bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 106*24 1/2 (-0*06 , -0.2%)

- 5YR T-Notes: 116*14   (-0*20 , -0.53%)

- 10YR T-Notes: 124*26   (-1*28 , -0.89%)

- US T-Bonds: 152*16   (-2*14 , -1.65%)

- Ultra US T-Bonds: 176*28   (-3*21 , -2.03%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 103.01 (-6.32, -5.78%)

- 브렌트유: 106.9 (-5.77, -5.12%)

- 천연가스: 4.67 (-0.05, -1.1%)

- 금: 1,960.80 (-24.2, -1.22%)

- 은: 25.298 (-0.862, -3.3%)

- 아연(LME, 3M): 3,809.00 (-6.0, -0.16%)

- 구리: 452.3 (-10.25, -2.22%)

- 옥수수: 748.25 (-14.25, -1.87%)

- 밀: 1096.25 (-10.25, -0.93%)

- 대두: 1,670.50 (-5.5, -0.33%)

- BDI: 2,718.00 (+14, +0.52%)


  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
261 어떻게 하면 오를 수 있을까(변수와 업종) 구조대장 03.14 1003 0 0
260 3월 둘째주 증시전망 구조대장 03.14 844 0 0
259 글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 14일) 구조대장 03.14 1145 0 0
258 해외 금융시장 구조대장 03.14 1148 0 0
257 주요환율 및 반도체/상품동향 댓글1 전병 03.14 1063 0 0
256 국내외 주요 마감지수 댓글1 전병 03.14 1157 0 0
255 국제유가 마감시황 댓글1 전병 03.14 1065 0 0
254 미국시장 테마시황 댓글1 전병 03.14 1091 0 0
253 뉴욕증시 마감시황 댓글1 전병 03.14 1257 0 0
252 이슈 및 증시스케줄 댓글1 battlefield 03.14 761 0 0
251 이평선 매매 기법 댓글1 달려야하니 03.13 1261 0 0
250 해외 투자 길잡이 댓글1 달려야하니 03.13 1128 0 0
249 월봉 25이평선 댓글1 손지창 03.13 1110 0 0
248 매매기법챠트공개 댓글1 프로틴돼지 03.12 1232 0 0
247 기준선과 방향타 방향으로 선물옵션 매매하면 2포는 언제든 수익낼수 있다 댓글1 달려야하니 03.12 883 0 0
246 푸틴의 '허언' 보다 중요한 지표들 구조대장 03.12 963 0 0
245 U.S. & EU Market Closing 구조대장 03.12 1198 0 0
244 옵션 매수시 자금 분배하는 방법 댓글1 달려야하니 03.11 720 0 0
243 예상되는 선물시장과 미국시장흐름 댓글1 해선왕 03.11 1091 0 0
242 패러 어피치, [3/11/2022 1:37 AM] 구조대장 03.11 967 0 0
  • 현재 접속자 63 명
  • 오늘 방문자 1,019 명
  • 어제 방문자 572 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 689,067 명
  • 전체 회원수 886 명
  • 전체 게시물 10,284 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand