02/25 해외 금융시장




02/25 해외 금융시장

패러 어피치, [2/24/2022 9:21 PM]

02/25 해외 금융시장


◆ 미국 증시

- DOW: 33,223.83p (+92.07p, +0.28%)

- S&P500: 4,288.70p (+63.20p, +1.50%)

- NASDAQ: 13,473.58p (+436.09p, +3.34%)

- 러셀2000: 1,995.36p (+51.26p, +2.64%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $70.73 (-1.1, -1.53%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $46.515 (-0.95, -2.01%)

- 필라델피아 반도체: 3,399.16 (+121.36, +3.70%)

- Eurex kospi 200: 2.00p (+2.05p, +0.58%)

- NDF 환율(1개월물): 1,207.05원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 97.033 (+0.843, +0.88%)

- 유로/달러: 1.1194 (-0.0113, -1%)

- 달러/엔: 115.57 (+0.56, +0.49%)

- 파운드/달러: 1.3384 (-0.016, -1.18%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.5657% (-3.6bp)

- 5년물: 1.8553% (-4.8bp)

- 10년물: 1.9581% (-3.3bp)

- 30년물: 2.2724% (-2.2bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +39.24bp (+0.28bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*22   (+0*03 , +0.11%)

- 5YR T-Notes: 117*30 3/4 (+0*06 1/4, +0.17%)

- 10YR T-Notes: 126*15   (+0*06 , +0.15%)

- US T-Bonds: 152*14   (-0*04 , -0.08%)

- Ultra US T-Bonds: 180*20   (-1*5 , -0.64%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 92.81 (+0.71, +0.77%)

- 브렌트유: 99.08 (+2.24, +2.31%)

- 천연가스: 4.57 (-0.06, -1.19%)

- 금: 1,926.30 (+15.9, +0.83%)

- 은: 24.71 (+0.112, +0.46%)

- 아연(LME, 3M): 3,641.00 (+69.5, +1.95%)

- 구리: 446.1 (-2.75, -0.61%)

- 옥수수: 690.25 (+9, +1.32%)

- 대두: 1,654.00 (-17, -1.02%)

- BDI: 2,244.00 (+96, +4.47%)

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
173 오늘의 증시스케줄 댓글1 battlefield 03.02 679 0 0
172 선물옵션거래자가 절대 하지 말아야 할 5가지 댓글1 달려야하니 03.02 821 0 0
171 선물옵션 매일 거래한다고 돈 버는거 아닙니다. 댓글1 달려야하니 03.02 681 0 0
170 증시요약 - 코스닥 마감시황 댓글1 프로틴돼지 03.01 828 0 0
169 100% 수익나는 해외선물 매매기법 댓글1 달려야하니 03.01 1015 0 0
168 우크라이나 사태.....'그알' & '그말' 댓글1 비가림 02.28 638 0 0
167 주가의 향후 추세 전망. 댓글1 비가림 02.28 787 0 0
166 반복되는 선물옵션 패턴에 익숙해지자 댓글1 달려야하니 02.28 856 0 0
165 파생판에서 평생 하수로 머무는 사람과 고수로 바뀌는 사람의 차이점 댓글1 달려야하니 02.28 675 0 0
164 오늘의 증시스케줄 댓글1 battlefield 02.28 658 0 0
163 해외선물고수가 알려주는 7가지 수익나는 비법 댓글1 달려야하니 02.27 919 0 0
162 크루드오일 채널하단은 무조건 사야하는 자리가 아니다 댓글1 달려야하니 02.26 681 0 0
161 수익을 내는 유로선물 매매 연구 댓글1 달려야하니 02.26 666 0 0
160 선물옵션 심리 다스리는 방법 댓글1 달려야하니 02.26 779 0 0
159 러시아 체르노빌 교전 방사능 유출위험! 댓글1 해선왕 02.26 910 0 0
158 캠시스 댓글1 해선왕 02.26 779 0 0
157 선물옵션매매를 잘해도 손실이 나는 이유와 그 해결점 댓글1 불스 02.25 897 0 0
156 선물옵션 기술적분석 고수가 나오지 않는 이유 댓글1 불스 02.25 875 0 0
열람중 02/25 해외 금융시장 구조대장 02.25 769 0 0
154 바이든 스피치 요약 구조대장 02.25 664 0 0
  • 현재 접속자 28 명
  • 오늘 방문자 717 명
  • 어제 방문자 643 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 558,860 명
  • 전체 회원수 881 명
  • 전체 게시물 10,271 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand