해외 금융시장




해외 금융시장

패러 어피치, [2/14/2022 8:01 PM]

해외 금융시장


◆ 미국 증시

- DOW: 34,566.17p (-171.89p, -0.49%)

- S&P500: 4,401.67p (-16.97p, -0.38%)

- NASDAQ: 13,790.92p (-0.23p, 0.00%)

- 러셀2000: 2,020.79p (-9.36p, -0.46%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $72.3 (-0.6, -0.82%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $48.38 (-0.34, -0.7%)

- 필라델피아 반도체: 3,370.20 (+4.95, +0.15%)

- Eurex kospi 200: 362.00p (-1.65p, -0.45%)

- NDF 환율(1개월물): 1,198.34원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 96.338 (+0.256, +0.27%)

- 유로/달러: 1.13 (-0.005, -0.44%)

- 달러/엔: 115.57 (+0.15, +0.13%)

- 파운드/달러: 1.3529 (-0.0035, -0.26%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.5785% (+7.9bp)

- 5년물: 1.9147% (+6.1bp)

- 10년물: 1.9945% (+5.7bp)

- 30년물: 2.2941% (+5.6bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +41.60bp (-2.14bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*17   (-0*05 , -0.15%)

- 5YR T-Notes: 117*17 3/4 (-0*10 1/4, -0.27%)

- 10YR T-Notes: 125*31 1/2 (-0*13 , -0.32%)

- US T-Bonds: 151*24   (-0*29 , -0.59%)

- Ultra US T-Bonds: 181*13   (-1*16 , -0.82%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 95.46 (+2.36, +2.53%)

- 브렌트유: 96.48 (+2.04, +2.16%)

- 천연가스: 4.18 (+0.24, +6.01%)

- 금: 1,869.40 (+27.3, +1.48%)

- 은: 23.848 (+0.479, +2.05%)

- 아연(LME, 3M): 3,574.50 (-52.0, -1.43%)

- 구리: 450.8 (-0.15, -0.03%)

- 옥수수: 655.25 (+4.75, +0.73%)

- 대두: 1,574.00 (-12.25, -0.77%)

- BDI: 1,977.00 (+37, +1.91%)

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
341 ⏫꽁머니2만 에이전시문의⏫ 온라인카지노추천☺oh-aa.com㋛가입코드▷ke11㋛보증업체놀이터 놀이터 09.07 36 0 0
340 라이브카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ ↖온라인카지노 바카라사이트 댓글1 anonymous 08.26 60 0 0
339 실시간스포츠↣﴾토토사이트.C L U B﴿↣ 온라인 카지노 라이브카지노 온라인카지노 댓글1 anonymous 08.26 57 0 0
338 온라인바카라 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 실시간카지노 토토사이트 댓글1 anonymous 08.26 45 0 0
337 실시간카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 사설토토➥바카라사이트 댓글1 anonymous 08.26 45 0 0
336 실시간카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 라이브카지노 토토사이트 댓글1 anonymous 08.26 50 0 0
335 백프로카지노▶ oh-aa.com 100%카지노 ✔가입코드▷ke11✔ 놀이터에이전시 실시간스포츠 놀이터 08.23 41 0 0
334 백프로카지노▶ oh-aa.com 100%카지노 ✔가입코드▷ke11✔ 놀이터추천 홀덤 놀이터 08.21 55 0 0
333 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.05 447 0 0
332 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.04 308 0 0
331 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.03 270 0 0
330 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.02 241 0 0
329 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.01 237 0 0
328 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.31 285 0 0
327 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.30 250 0 0
326 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.29 266 0 0
325 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.28 238 0 0
324 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.27 308 0 0
323 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.26 227 0 0
322 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.25 245 0 0
  • 현재 접속자 45 명
  • 오늘 방문자 235 명
  • 어제 방문자 1,189 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 689,472 명
  • 전체 회원수 886 명
  • 전체 게시물 10,284 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand