02/18 해외 금융시장




02/18 해외 금융시장

패러 어피치, [2/18/2022 4:30 AM]

02/18 해외 금융시장


◆ 미국 증시

- DOW: 34,312.03p (-622.24p, -1.78%)

- S&P500: 4,380.26p (-94.75p, -2.12%)

- NASDAQ: 13,716.72p (-407.37p, -2.88%)

- 러셀2000: 2,028.09p (-51.22p, -2.46%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $73.099998 (-0.58, -0.79%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $49.209999 (-0.58, -1.16%)

- 필라델피아 반도체: 3,422.60 (-133.09, -3.74%)

- Eurex kospi 200: 367.90p (-2.30p, -0.62%)

- NDF 환율(1개월물): 1,199.52원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 95.828 (+0.127, +0.13%)

- 유로/달러: 1.1361 (-0.0012, -0.11%)

- 달러/엔: 114.93 (-0.59, -0.51%)

- 파운드/달러: 1.3617 (+0.0031, +0.23%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.4704% (-5bp)

- 5년물: 1.8433% (-7.5bp)

- 10년물: 1.965% (-7.3bp)

- 30년물: 2.2956% (-5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +49.46bp (-2.28bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*23 3/4 (+0*02 3/4, +0.08%)

- 5YR T-Notes: 117*30 1/2 (+0*11 , +0.29%)

- 10YR T-Notes: 126*13 1/2 (+0*19 1/2, +0.48%)

- US T-Bonds: 151*31   (+1*4 , +0.75%)

- Ultra US T-Bonds: 181*00   (+1*19 , +0.89%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 91.76 (-1.9, -2.03%)

- 브렌트유: 92.97 (-1.84, -1.94%)

- 천연가스: 4.52 (-0.19, -4.11%)

- 금: 1,902.00 (+30.5, +1.63%)

- 은: 23.922 (+0.268, +1.13%)

- 아연(LME, 3M): 3,606.00 (+22.0, +0.61%)

- 구리: 452.8 (-1.3, -0.29%)

- 옥수수: 649.25 (+3.5, +0.54%)

- 대두: 1,596.00 (+4.75, +0.3%)

- BDI: 1,896.00 (-72, -3.66%)

 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
341 ⏫꽁머니2만 에이전시문의⏫ 온라인카지노추천☺oh-aa.com㋛가입코드▷ke11㋛보증업체놀이터 놀이터 09.07 26 0 0
340 라이브카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ ↖온라인카지노 바카라사이트 댓글1 anonymous 08.26 41 0 0
339 실시간스포츠↣﴾토토사이트.C L U B﴿↣ 온라인 카지노 라이브카지노 온라인카지노 댓글1 anonymous 08.26 48 0 0
338 온라인바카라 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 실시간카지노 토토사이트 댓글1 anonymous 08.26 36 0 0
337 실시간카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 사설토토➥바카라사이트 댓글1 anonymous 08.26 37 0 0
336 실시간카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 라이브카지노 토토사이트 댓글1 anonymous 08.26 40 0 0
335 백프로카지노▶ oh-aa.com 100%카지노 ✔가입코드▷ke11✔ 놀이터에이전시 실시간스포츠 놀이터 08.23 38 0 0
334 백프로카지노▶ oh-aa.com 100%카지노 ✔가입코드▷ke11✔ 놀이터추천 홀덤 놀이터 08.21 50 0 0
333 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.05 409 0 0
332 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.04 281 0 0
331 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.03 252 0 0
330 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.02 225 0 0
329 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.01 220 0 0
328 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.31 263 0 0
327 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.30 239 0 0
326 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.29 240 0 0
325 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.28 220 0 0
324 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.27 277 0 0
323 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.26 214 0 0
322 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.25 228 0 0
  • 현재 접속자 36 명
  • 오늘 방문자 1,006 명
  • 어제 방문자 930 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 666,056 명
  • 전체 회원수 886 명
  • 전체 게시물 10,284 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand