해외 금융시장




해외 금융시장

패러 어피치, [2/21/2022 9:41 PM]

해외 금융시장


◆ 미국 증시 휴장


◆ 유럽 증시 

- 독일: 14,731.12(-311.29, -2.07%)

- 영국: 7,484.33(-29.29, -0.39%)

- 프랑스: 26,050.03(-456.76, -1.72%)

- 유로스톡스 50: 3,985.71(-88.57, -2.17%)


◆ 한국 관련

- Eurex kospi 200: 364.50p (-4.55p, -1.23%)

- NDF 환율(1개월물): 1,195.36원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 96.127 (+0.084, +0.09%)

- 유로/달러: 1.1308 (-0.0014, -0.12%)

- 달러/엔: 114.75 (-0.26, -0.23%)

- 파운드/달러: 1.3597 (+0.0008, +0.06%)


◆ 미국 국채시장 휴장

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*25   (+0*01 1/4, +0.04%)

- 5YR T-Notes: 118*03   (+0*04 1/2, +0.12%)

- 10YR T-Notes: 126*21 1/2 (+0*08 , +0.2%)

- US T-Bonds: 153*01   (+1*2 , +0.7%)

- Ultra US T-Bonds: 182*31   (+1*31 , +1.09%)


◆ 상품시장 ($)

- 브렌트유: 95.39 (+1.85, +1.98%)

- 아연(LME, 3M): 3,558.00 (-17.5, -0.49%)

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
146 파생매매 수익이 날때는 수익극대화 전략 댓글1 손지창 02.24 649 0 0
145 위클리옵션은 방향성 매도위주의 거래를 추천 댓글1 손지창 02.24 582 0 0
144 [미국증시 / 러시아에 대한 불확실성 지속] 구조대장 02.24 878 0 0
143 (2022.02.24) U.S. & EU Market Closing 구조대장 02.24 739 0 0
142 미국 노드스트림2 추가 제재 구조대장 02.24 552 0 0
141 해외선물 시장은 홀짝 도박시장이 아닙니다. 댓글1 비가림 02.24 845 0 0
140 떨어지는 칼날을 잡는 해외선물 매매기법 댓글1 비가림 02.24 974 0 0
139 파생매매에서 조급증은 파멸의 지름길 댓글1 비가림 02.24 553 0 0
138 오늘의 증시스케줄 댓글1 battlefield 02.24 690 0 0
137 반드시 지켜야 할 선물옵션 매매규칙 댓글1 달려야하니 02.23 709 0 0
136 오늘의 증시스케줄 댓글1 battlefield 02.23 605 0 0
135 [미국시장 / 러시아 규제 관련] 구조대장 02.23 744 0 0
134 해외 금융시장 구조대장 02.23 716 0 0
133 글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 23일) 구조대장 02.23 753 0 0
132 급등 뉴스(종목) 댓글1 비가림 02.23 610 0 0
131 국내 선물 매매 댓글1 비가림 02.22 568 0 0
130 상한가3방 공시 직행 댓글1 헤라 02.22 655 0 0
열람중 해외 금융시장 구조대장 02.22 676 0 0
128 러시아군, 돈바스 진군 관련 구조대장 02.22 847 0 0
127 오늘의 증시스케줄 댓글1 battlefield 02.22 636 0 0
  • 현재 접속자 9 명
  • 오늘 방문자 724 명
  • 어제 방문자 570 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 520,869 명
  • 전체 회원수 881 명
  • 전체 게시물 10,264 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand