해외 금융시장




해외 금융시장

패러 어피치, [2/22/2022 7:02 PM]

해외 금융시장


◆ 미국 증시

- DOW: 33,596.61p (-482.57p, -1.42%)

- S&P500: 4,304.76p (-44.11p, -1.01%)

- NASDAQ: 13,381.52p (-166.55p, -1.23%)

- 러셀2000: 1,980.17p (-29.16p, -1.45%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $72.77 (-0.21, -0.29%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $48.04 (-0.68, -1.4%)

- 필라델피아 반도체: 3,356.07 (-28.23, -0.83%)

- Eurex kospi 200: 364.85p (+1.25p, +0.34%)

- NDF 환율(1개월물): 1,193.50원 / 전일 대비보합 출발 예상


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 96.065 (-0.013, -0.01%)

- 유로/달러: 1.1327 (+0.0016, +0.14%)

- 달러/엔: 115.06 (+0.32, +0.28%)

- 파운드/달러: 1.3584 (-0.0018, -0.13%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.5449% (+7.9bp)

- 5년물: 1.8559% (+3.5bp)

- 10년물: 1.9338% (+0.5bp)

- 30년물: 2.2349% (-0.5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +38.89bp (-7.43bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*19   (-0*05 , -0.15%)

- 5YR T-Notes: 117*27 3/4 (-0*07 1/4, -0.19%)

- 10YR T-Notes: 126*15   (-0*06 1/2, -0.16%)

- US T-Bonds: 152*31   (-0*02 , -0.04%)

- Ultra US T-Bonds: 182*23   (-0*08 , -0.14%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 91.91 (+1.7, +1.88%)

- 브렌트유: 96.84 (+1.45, +1.52%)

- 천연가스: 4.48 (+0.05, +1.13%)

- 금: 1,907.40 (+7.6, +0.4%)

- 은: 24.356 (+0.318, +1.32%)

- 아연(LME, 3M): 3,605.00 (+47.0, +1.32%)

- 구리: 451.75 (-0.85, -0.19%)

- 옥수수: 672.5 (+19.75, +3.03%)

- 대두: 1,635.00 (+31.5, +1.96%)

- BDI: 2,045.00 (+81, +4.12%)

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
341 ⏫꽁머니2만 에이전시문의⏫ 온라인카지노추천☺oh-aa.com㋛가입코드▷ke11㋛보증업체놀이터 놀이터 09.07 36 0 0
340 라이브카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ ↖온라인카지노 바카라사이트 댓글1 anonymous 08.26 60 0 0
339 실시간스포츠↣﴾토토사이트.C L U B﴿↣ 온라인 카지노 라이브카지노 온라인카지노 댓글1 anonymous 08.26 57 0 0
338 온라인바카라 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 실시간카지노 토토사이트 댓글1 anonymous 08.26 44 0 0
337 실시간카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 사설토토➥바카라사이트 댓글1 anonymous 08.26 44 0 0
336 실시간카지노 ﴾토토사이트.C L U B﴿ 라이브카지노 토토사이트 댓글1 anonymous 08.26 50 0 0
335 백프로카지노▶ oh-aa.com 100%카지노 ✔가입코드▷ke11✔ 놀이터에이전시 실시간스포츠 놀이터 08.23 41 0 0
334 백프로카지노▶ oh-aa.com 100%카지노 ✔가입코드▷ke11✔ 놀이터추천 홀덤 놀이터 08.21 54 0 0
333 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.05 446 0 0
332 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.04 307 0 0
331 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.03 270 0 0
330 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.02 239 0 0
329 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 04.01 237 0 0
328 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.31 284 0 0
327 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.30 250 0 0
326 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.29 265 0 0
325 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.28 238 0 0
324 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.27 308 0 0
323 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.26 226 0 0
322 프리미엄 성인쉼터 야동클럽! 오리아나 03.25 244 0 0
  • 현재 접속자 63 명
  • 오늘 방문자 981 명
  • 어제 방문자 572 명
  • 최대 방문자 3,164 명
  • 전체 방문자 689,029 명
  • 전체 회원수 886 명
  • 전체 게시물 10,284 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand