패러 어피치, [3/8/2022 12:44 AM]
해외 금융시장
◆ 미국 증시
- DOW: 32,817.38p (-797.42p, -2.37%)
- S&P500: 4,201.08p (-127.79p, -2.95%)
- NASDAQ: 12,830.96p (-482.48p, -3.62%)
- 러셀2000: 1,951.33p (-49.57p, -2.48%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $67.11 (-2.88, -4.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.95 (-1.67, -3.74%)
- 필라델피아 반도체: 3,098.93 (-159.99, -4.91%)
- Eurex kospi 200: 348.25p (-4.55p, -1.29%)
- NDF 환율(1개월물): 1,233.01원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.181 (+0.533, +0.54%)
- 유로/달러: 1.0864 (-0.0064, -0.59%)
- 달러/엔: 115.3 (+0.48, +0.42%)
- 파운드/달러: 1.3108 (-0.0122, -0.92%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.5442% (+6.8bp)
- 5년물: 1.704% (+6.7bp)
- 10년물: 1.7768% (+4.6bp)
- 30년물: 2.1843% (+2.9bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +23.26bp (-2.22bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*13 (-0*03 1/2, -0.1%)
- 5YR T-Notes: 118*14 1/4 (-0*10 1/2, -0.28%)
- 10YR T-Notes: 128*03 1/2 (-0*13 1/2, -0.33%)
- US T-Bonds: 159*25 (+0*15 , +0.29%)
- Ultra US T-Bonds: 187*16 (+0*08 , +0.13%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 119.4 (+3.72, +3.22%)
- 브렌트유: 123.21 (+5.1, +4.32%)
- 천연가스: 4.82 (-0.2, -3.95%)
- 금: 1,995.90 (+29.3, +1.49%)
- 은: 25.72 (-0.069, -0.27%)
- 아연(LME, 3M): 4,112.50 (+192.0, +4.90%)
- 구리: 473.1 (-20.65, -4.18%)
- 옥수수: 750.75 (-3.5, -0.46%)
- 밀: 1294 (+85, +7.03%)
- 대두: 1,659.50 (-1, -0.06%)
- BDI: 2,148.00 (+44, +2.09%)
구조대장